| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 9.80 oz / 278 g |
| Balance: | 2pts HH |
| Swing Weight: | 300 |
| Beam Width: | 26.0mm |
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 24.0mm |
| Composition: | Graphite / Tungsten |
| Power Level: | Low-Medium |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
| Main Skip: | 8T 8H |
| String Tension: | 55-65 |
| Head Size: | 102 sq. in. / 658 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 9.80 oz / 278 g |
| Balance: | 4pts HH |
| Swing Weight: | 300 |
| Beam Width: | 24.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 24.0mm / 24.0mm |
| Composition: | Graphite Composite w / Piezzo Electric Fibers in Shaft & Shoulders |
| Power Level: | Medium |
| Stiffness: | 69 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,8H |
| String Tension: | 53-61 |
| Head Size: | 102 sq. in. / 658 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 9.60 oz / 272 g |
| Balance: | 5pts HH |
| Swing Weight: | 298 |
| Beam Width: | 28.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 26.0mm / 29.0mm |
| Composition: | Graphite / Metallix |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 72 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,7H,9H |
| String Tension: | 46-56 |
| Head Size: | 102 sq. in. / 658 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 9.70 oz / 275 g |
| Balance: | 1pts HH |
| Swing Weight: | 298 |
| Beam Width: | 25.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 25.0mm / 20.0mm |
| Composition: | HM6 Carbon |
| Power Level: | Medium-High |
| Stiffness: | 69 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T 7H 9H |
| String Tension: | 55-65 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 9.80 oz / 278 g |
| Balance: | 2pts HH |
| Swing Weight: | 300 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 24.0mm |
| Composition: | Graphite / Tungsten |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 71 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T 8H |
| String Tension: | 55-65 |
| Head Size: | 102 sq. in. / 658 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 9.90 oz / 281 g |
| Balance: | 2pts HH |
| Swing Weight: | 297 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.4mm / 21.5mm |
| Composition: | d30 / Graphene |
| Power Level: | Medium |
| Stiffness: | 72 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | None |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 9.80 oz / 278 g |
| Balance: | 1pts HL |
| Swing Weight: | 294 |
| Beam Width: | 23.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Organix/ Carbon/ Fiberglass |
| Power Level: | Medium |
| Stiffness: | 71 |
| String Pattern: | 16 Mains/18 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T, 8H |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 102 sq. in. / 658 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.00 oz / 283 g |
| Balance: | 2pts HH |
| Swing Weight: | 302 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.5mm / 21.0mm |
| Composition: | Graphene XT |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 71 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | NONE |
| String Tension: | 48-57 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 9.90 oz / 281 g |
| Balance: | 2pts HH |
| Swing Weight: | 305 |
| Beam Width: | 25.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.5mm / 24.5mm |
| Composition: | Carbon Fiber Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 70 |
| String Pattern: | 18 Mains/16 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 9T,8H,10H |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 9.80 oz / 278 g |
| Balance: | 2pts HH |
| Swing Weight: | 300 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 24.0mm |
| Composition: | Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 71 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 55-65 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 9.70 oz / 275 g |
| Balance: | 1pts HL |
| Swing Weight: | 303 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Graphite |
| Power Level: | |
| Stiffness: | 69 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 50-59 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 9.80 oz / 278 g |
| Balance: | 1pts HL |
| Swing Weight: | 296 |
| Beam Width: | 24.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 22.0mm / 22.0mm |
| Composition: | VCell/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 69 |
| String Pattern: | 16 Mains/18 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 9.60 oz / 272 g |
| Balance: | 0pts EB |
| Swing Weight: | 305 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 25.0mm / 26.0mm |
| Composition: | Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 70 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 49-55 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.00 oz / 283 g |
| Balance: | 1pts HL |
| Swing Weight: | 299 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 69 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 50-59 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.00 oz / 283 g |
| Balance: | 1pts HL |
| Swing Weight: | 299 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 69 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 50-59 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 9.60 oz / 272 g |
| Balance: | 1pts HL |
| Swing Weight: | 303 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 69 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 50-59 |
| Head Size: | 98 sq. in. / 632 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.00 oz / 283 g |
| Balance: | 1pts HL |
| Swing Weight: | 299 |
| Beam Width: | 25.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.5mm / 21.0mm |
| Composition: | Nanocell Neo/HM Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 69 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 40-55 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.00 oz / 283 g |
| Balance: | 1pts HL |
| Swing Weight: | 295 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 69 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 44-53 |