| Head Size: | 98 sq. in. / 632 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.00 oz / 283 g |
| Balance: | 1pts HL |
| Swing Weight: | 299 |
| Beam Width: | 25.0mm |
| Tip/Shaft: | 23.5mm / 21.0mm |
| Composition: | Nanocell Neo/HM Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 40-55 |
| Head Size: | 95 sq. in. / 613 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 9.90 oz / 281 g |
| Balance: | 2pts HH |
| Swing Weight: | 301 |
| Beam Width: | 24.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 22.0mm / 24.0mm |
| Composition: | Graphite ISOGRID |
| Power Level: | Medium |
| Stiffness: | 69 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 53-63 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.20 oz / 289 g |
| Balance: | 1pts HL |
| Swing Weight: | 304 |
| Beam Width: | 24.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 24.0mm / 24.0mm |
| Composition: | 100% Carbon Graphite |
| Power Level: | Medium |
| Stiffness: | 69 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T, 7H, 9H |
| String Tension: | 55-65 |
| Head Size: | 95 sq. in. / 613 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.10 oz / 286 g |
| Balance: | 1pts HH |
| Swing Weight: | 305 |
| Beam Width: | 28.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 24.0mm / 24.0mm |
| Composition: | 80% Graphite / 20% Hyper Carbon |
| Power Level: | Medium |
| Stiffness: | 69 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.20 oz / 289 g |
| Balance: | 2pts HL |
| Swing Weight: | 300 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | [K]arophite Black / Basalt |
| Power Level: | Medium |
| Stiffness: | 69 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T, 8H |
| String Tension: | 53-63 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.10 oz / 286 g |
| Balance: | 2pts HL |
| Swing Weight: | 298 |
| Beam Width: | 24.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.5mm |
| Composition: | HM6 Carbon, Aerogel, Graphite |
| Power Level: | Medium-High |
| Stiffness: | 67 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8H, 8T |
| String Tension: | 55-65 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.00 oz / 283 g |
| Balance: | 2pts HH |
| Swing Weight: | 304 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 24.0mm / 23.0mm |
| Composition: | XeneCore / Graphite |
| Power Level: | Medium |
| Stiffness: | 67 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T 9T 7H 9H |
| String Tension: | 40-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 9.80 oz / 278 g |
| Balance: | 2pts HH |
| Swing Weight: | 300 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 24.0mm |
| Composition: | Graphite / Tungsten |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 71 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T 8H |
| String Tension: | 55-65 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 9.80 oz / 278 g |
| Balance: | 1pts HL |
| Swing Weight: | 294 |
| Beam Width: | 23.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Organix/ Carbon/ Fiberglass |
| Power Level: | Medium |
| Stiffness: | 71 |
| String Pattern: | 16 Mains/18 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T, 8H |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.20 oz / 289 g |
| Balance: | 2pts HL |
| Swing Weight: | 298 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 22.0mm |
| Composition: | H.M. Graphite |
| Power Level: | Medium |
| Stiffness: | 68 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T 8H |
| String Tension: | 45-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.20 oz / 289 g |
| Balance: | 2pts HL |
| Swing Weight: | 298 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 22.0mm |
| Composition: | H.M. Graphite |
| Power Level: | Medium |
| Stiffness: | 68 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T 8H |
| String Tension: | 45-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.00 oz / 283 g |
| Balance: | 2pts HL |
| Swing Weight: | 296 |
| Beam Width: | 24.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.5mm |
| Composition: | Graphite/Biofibre |
| Power Level: | Medium |
| Stiffness: | 68 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T 8H |
| String Tension: | 52-62 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.10 oz / 286 g |
| Balance: | 1pts HL |
| Swing Weight: | 299 |
| Beam Width: | 25.5mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 22.5mm / 23.0mm |
| Composition: | Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 68 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 50-59 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 9.90 oz / 281 g |
| Balance: | 2pts HH |
| Swing Weight: | 305 |
| Beam Width: | 25.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.5mm / 24.5mm |
| Composition: | Carbon Fiber Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 70 |
| String Pattern: | 18 Mains/16 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 9T,8H,10H |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 9.80 oz / 278 g |
| Balance: | 2pts HH |
| Swing Weight: | 300 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 24.0mm |
| Composition: | Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 71 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 55-65 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.10 oz / 286 g |
| Balance: | 1pts HL |
| Swing Weight: | 297 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 22.0mm |
| Composition: | H.M. Graphite/ Nanometric DR |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 68 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 45-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 9.80 oz / 278 g |
| Balance: | 1pts HL |
| Swing Weight: | 295 |
| Beam Width: | 25.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.5mm / 23.5mm |
| Composition: | Carbon Fiber Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 67 |
| String Pattern: | 18 Mains/16 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 9T,8H,10H |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.20 oz / 289 g |
| Balance: | 0pts EB |
| Swing Weight: | 301 |
| Beam Width: | 25.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 24.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Graphite w/Sensor Link Dampening |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 68 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 49-59 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.10 oz / 286 g |
| Balance: | 1pts HL |
| Swing Weight: | 300 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 69 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 50-59 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 9.90 oz / 281 g |
| Balance: | 2pts HH |
| Swing Weight: | 300 |
| Beam Width: | 25.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 25.0mm / 25.0mm |
| Composition: | Graphene 360/Graphite |
| Power Level: | |
| Stiffness: | 68 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 48-57 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 9.80 oz / 278 g |
| Balance: | 1pts HL |
| Swing Weight: | 296 |
| Beam Width: | 24.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 22.0mm / 22.0mm |
| Composition: | VCell/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 69 |
| String Pattern: | 16 Mains/18 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 9.90 oz / 281 g |
| Balance: | 3pts HL |
| Swing Weight: | 297 |
| Beam Width: | 25.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 67 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,7H,9H |
| String Tension: | 52-62 |
| Head Size: | 101 sq. in. / 652 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.20 oz / 289 g |
| Balance: | 1pts HL |
| Swing Weight: | 303 |
| Beam Width: | 23.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 68 |
| String Pattern: | 16 Mains/20 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.20 oz / 289 g |
| Balance: | 2pts HL |
| Swing Weight: | 302 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Sonic Core Infinergy/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 67 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 45-65 |
| Head Size: | 98 sq. in. / 632 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.00 oz / 283 g |
| Balance: | 1pts HL |
| Swing Weight: | 301 |
| Beam Width: | 25.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 20.0mm |
| Composition: | HM Graphite, Nanocell Neo |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 68 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 40-55 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 9.80 oz / 278 g |
| Balance: | 2pts HH |
| Swing Weight: | 304 |
| Beam Width: | 25.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 25.0mm / 25.0mm |
| Composition: | Graphene 360+/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 68 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 48-57 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.20 oz / 289 g |
| Balance: | 2pts HL |
| Swing Weight: | 303 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 24.0mm / 23.0mm |
| Composition: | V-Cell/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 69 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.00 oz / 283 g |
| Balance: | 1pts HL |
| Swing Weight: | 293 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Sonic Core Infinergy/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 70 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 45-65 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.00 oz / 283 g |
| Balance: | 1pts HL |
| Swing Weight: | 299 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 69 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 50-59 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.20 oz / 289 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 299 |
| Beam Width: | 24.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 22.5mm / 23.5mm |
| Composition: | Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 69 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 51-55 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.00 oz / 283 g |
| Balance: | 1pts HL |
| Swing Weight: | 299 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 69 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 50-59 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.10 oz / 286 g |
| Balance: | 1pts HL |
| Swing Weight: | 300 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 69 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 50-59 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.00 oz / 283 g |
| Balance: | 1pts HL |
| Swing Weight: | 303 |
| Beam Width: | 26.5mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.8mm / 22.5mm |
| Composition: | 2G-NAMD/HM Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 68 |
| String Pattern: | 16 Mains/18 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,8H |
| String Tension: | 40-55 |
| Head Size: | 98 sq. in. / 632 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.00 oz / 283 g |
| Balance: | 1pts HL |
| Swing Weight: | 299 |
| Beam Width: | 25.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.5mm / 21.0mm |
| Composition: | Nanocell Neo/HM Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 69 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 40-55 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.00 oz / 283 g |
| Balance: | 1pts HL |
| Swing Weight: | 301 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Sonic Core Infinergy/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 68 |
| String Pattern: | 16 Mains/18 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 45-65 |
| Head Size: | 97 sq. in. / 626 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.00 oz / 283 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 301 |
| Beam Width: | 23.5mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.5mm / 23.5mm |
| Composition: | Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 67 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.20 oz / 289 g |
| Balance: | 1pts HL |
| Swing Weight: | 301 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 24.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Red Cell/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 68 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.00 oz / 283 g |
| Balance: | 1pts HL |
| Swing Weight: | 295 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 69 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 44-53 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.20 oz / 289 g |
| Balance: | 2pts HL |
| Swing Weight: | 297 |
| Beam Width: | 27.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 25.0mm / 24.0mm |
| Composition: | Minolon/Nanocell NEO/HM Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 68 |
| String Pattern: | 16 Mains/18 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,8H |
| String Tension: | 40-55 |