| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.10 oz / 315 g |
| Balance: | 6pts HL |
| Swing Weight: | 302 |
| Beam Width: | 26.0mm |
| Tip/Shaft: | 26.0mm / 26.0mm |
| Composition: | nCoded High Modulus Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 53-63 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.00 oz / 312 g |
| Balance: | 5pts HL |
| Swing Weight: | 306 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 24.0mm / 22.0mm |
| Composition: | 100%[K]arophite Black |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 66 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 53-63 |
| Head Size: | 98 sq. in. / 632 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.00 oz / 312 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 308 |
| Beam Width: | 23.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | 20% nCoded Hyper Carbon / 80% nCoded Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 68 |
| String Pattern: | 18 Mains/18 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,10T,8H,10H |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.10 oz / 315 g |
| Balance: | 6pts HL |
| Swing Weight: | 302 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 26.0mm / 26.0mm |
| Composition: | nCoded High Modulus Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 68 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 53-63 |
| Head Size: | 98 sq. in. / 632 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.30 oz / 320 g |
| Balance: | 6pts HL |
| Swing Weight: | 300 |
| Beam Width: | 20.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 20.0mm / 20.0mm |
| Composition: | Titanium /Graphite |
| Power Level: | Low |
| Stiffness: | 68 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T, 8H |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.10 oz / 315 g |
| Balance: | 6pts HL |
| Swing Weight: | 305 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 25.0mm / 26.0mm |
| Composition: | High modulus graphite/carbon |
| Power Level: | Medium |
| Stiffness: | 66 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T, 8H |
| String Tension: |
| Head Size: | 98 sq. in. / 632 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.30 oz / 320 g |
| Balance: | 6pts HL |
| Swing Weight: | 306 |
| Beam Width: | 21.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 21.0mm / 21.0mm |
| Composition: | DNX / Graphite / Fiberglass |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 66 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T, 8H |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.40 oz / 323 g |
| Balance: | 8pts HL |
| Swing Weight: | 302 |
| Beam Width: | 24.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Graphite/DNX |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 70 |
| String Pattern: | 16 Mains/18 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 98 sq. in. / 632 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.10 oz / 315 g |
| Balance: | 3pts HL |
| Swing Weight: | 303 |
| Beam Width: | 21.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 21.0mm / 21.0mm |
| Composition: | Carbon Yarn Nickel Anodized Mesh |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 67 |
| String Pattern: | 18 Mains/20 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 9T,8H,10H |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.00 oz / 312 g |
| Balance: | 6pts HL |
| Swing Weight: | 300 |
| Beam Width: | 27.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 25.5mm / 23.5mm |
| Composition: | X-Fullerine Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 68 |
| String Pattern: | 16 Mains/18 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T, 8H |
| String Tension: | 50-65 |
| Head Size: | 98 sq. in. / 632 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.90 oz / 309 g |
| Balance: | 2pts HL |
| Swing Weight: | 308 |
| Beam Width: | 21.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 0.0mm / 0.0mm |
| Composition: | Aerogel/Graphite/HM6 Carbon |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 66 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T, 8H |
| String Tension: | 55-65 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.10 oz / 315 g |
| Balance: | 5pts HL |
| Swing Weight: | 306 |
| Beam Width: | 24.5mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 24.5mm / 23.0mm |
| Composition: | H.M. Graphite / X-Fullerene |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 68 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T, 8H |
| String Tension: | 45-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.90 oz / 309 g |
| Balance: | 5pts HL |
| Swing Weight: | 303 |
| Beam Width: | 25.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 24.0mm |
| Composition: | d3o / Innegra / Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 69 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | |
| String Tension: | 48-57 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.90 oz / 309 g |
| Balance: | 6pts HL |
| Swing Weight: | 305 |
| Beam Width: | 24.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.5mm |
| Composition: | HM6 Carbon, Aerogel, Graphite |
| Power Level: | Medium |
| Stiffness: | 67 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8H, 8T |
| String Tension: | 55-65 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.80 oz / 306 g |
| Balance: | 3pts HL |
| Swing Weight: | 308 |
| Beam Width: | 22.5mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 22.5mm / 22.5mm |
| Composition: | Graphite & Texalium |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 70 |
| String Pattern: | 16 Mains/20 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T 9T 7H 9H |
| String Tension: | 55-65 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.12 oz / 315 g |
| Balance: | 7pts HL |
| Swing Weight: | 300 |
| Beam Width: | 22.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 22.0mm / 22.0mm |
| Composition: | Graphite |
| Power Level: | |
| Stiffness: | 66 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 52-62 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.00 oz / 312 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 307 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 66 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 48-57 |