| Head Size: | 98 sq. in. / 632 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.80 oz / 335 g |
| Balance: | 6pts HL |
| Swing Weight: | 333 |
| Beam Width: | 21.0mm |
| Tip/Shaft: | 21.0mm / 21.0mm |
| Composition: | Graphite Carbon Xtreme |
| Power Level: | Low |
| String Pattern: | 16 Mains/20 Crosses |
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 50-62 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.50 oz / 326 g |
| Balance: | 3pts HL |
| Swing Weight: | 330 |
| Beam Width: | 0.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 24.5mm / 17.0mm |
| Composition: | 80% Ultra High Modulus Graphite/20% Kevlar with Ionic System Technology |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 63 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 50-62 |
| Head Size: | 98 sq. in. / 632 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.80 oz / 335 g |
| Balance: | 6pts HL |
| Swing Weight: | 333 |
| Beam Width: | 21.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 21.0mm / 21.0mm |
| Composition: | Graphite Carbon Xtreme |
| Power Level: | Low |
| Stiffness: | 63 |
| String Pattern: | 16 Mains/20 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 50-62 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.60 oz / 329 g |
| Balance: | 7pts HL |
| Swing Weight: | 327 |
| Beam Width: | 0.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 18.0mm / 20.0mm |
| Composition: | High Modulus Graphite with Titanium and Tungsten |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 64 |
| String Pattern: | 16 Mains/18 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 53-63 |
| Head Size: | 98 sq. in. / 632 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 12.00 oz / 340 g |
| Balance: | 5pts HL |
| Swing Weight: | 337 |
| Beam Width: | 20.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 20.0mm / 20.0mm |
| Composition: | High Modulus Graphite w/ DNX Technology |
| Power Level: | Low |
| Stiffness: | 61 |
| String Pattern: | 18 Mains/20 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,10T,8H,10H |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 97 sq. in. / 626 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.70 oz / 332 g |
| Balance: | 7pts HL |
| Swing Weight: | 328 |
| Beam Width: | 21.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 21.0mm / 21.0mm |
| Composition: | High Modulus Graphite with Titanium and Tungsten |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 65 |
| String Pattern: | 16 Mains/18 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T.9T.7H.9H |
| String Tension: | 53-63 |
| Head Size: | 95 sq. in. / 613 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.90 oz / 337 g |
| Balance: | 8pts HL |
| Swing Weight: | 331 |
| Beam Width: | 20.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 20.0mm / 20.0mm |
| Composition: | Graphite Multifilament / Aerogel |
| Power Level: | Low |
| Stiffness: | 61 |
| String Pattern: | 18 Mains/20 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 9T,8H,10H |
| String Tension: | 55-65 |
| Head Size: | 98 sq. in. / 632 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.90 oz / 337 g |
| Balance: | 7pts HL |
| Swing Weight: | 336 |
| Beam Width: | 0.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 0.0mm / 0.0mm |
| Composition: | |
| Power Level: | |
| Stiffness: | 65 |
| String Pattern: | 16 Mains/20 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | |
| String Tension: |
| Head Size: | 98 sq. in. / 632 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 12.00 oz / 340 g |
| Balance: | 8pts HH |
| Swing Weight: | 327 |
| Beam Width: | 0.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 0.0mm / 0.0mm |
| Composition: | |
| Power Level: | |
| Stiffness: | 63 |
| String Pattern: | 16 Mains/20 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | |
| String Tension: |
| Head Size: | 98 sq. in. / 632 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 12.00 oz / 340 g |
| Balance: | 6pts HL |
| Swing Weight: | 328 |
| Beam Width: | 21.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 21.0mm / 21.0mm |
| Composition: | Graphite / Titanium Composite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 63 |
| String Pattern: | 18 Mains/20 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,10T,8H,10H |
| String Tension: | 50-62 |
| Head Size: | 97 sq. in. / 626 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 12.00 oz / 340 g |
| Balance: | 8pts HL |
| Swing Weight: | 330 |
| Beam Width: | 0.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Graphite & Titanium |
| Power Level: | Low |
| Stiffness: | 65 |
| String Pattern: | 16 Mains/20 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 53-63 |
| Head Size: | 98 sq. in. / 632 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.70 oz / 332 g |
| Balance: | 5pts HL |
| Swing Weight: | 328 |
| Beam Width: | 20.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 20.0mm / 20.0mm |
| Composition: | Titanium /Graphite |
| Power Level: | Low |
| Stiffness: | 62 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.60 oz / 329 g |
| Balance: | 2pts HL |
| Swing Weight: | 334 |
| Beam Width: | 19.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 19.0mm / 19.0mm |
| Composition: | 100% Graphite |
| Power Level: | Low |
| Stiffness: | 64 |
| String Pattern: | 16 Mains/18 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 53-63 |
| Head Size: | 95 sq. in. / 613 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.90 oz / 337 g |
| Balance: | 7pts HL |
| Swing Weight: | 337 |
| Beam Width: | 20.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 20.0mm / 20.0mm |
| Composition: | Graphite Multifilament / Aerogel 4D Braided |
| Power Level: | Low |
| Stiffness: | 62 |
| String Pattern: | 18 Mains/20 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 9T,8H,10H |
| String Tension: | 55-65 |
| Head Size: | 98 sq. in. / 632 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.90 oz / 337 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 333 |
| Beam Width: | 20.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 20.0mm / 20.0mm |
| Composition: | Delta Core/DNX/Fiberglass |
| Power Level: | Low |
| Stiffness: | 62 |
| String Pattern: | 18 Mains/20 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,10T,8H,10H |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 96 sq. in. / 619 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.60 oz / 329 g |
| Balance: | 7pts HL |
| Swing Weight: | 332 |
| Beam Width: | 24.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 22.0mm / 22.0mm |
| Composition: | Karophite Black / Basalt |
| Power Level: | Low |
| Stiffness: | 62 |
| String Pattern: | 18 Mains/20 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 95 sq. in. / 613 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.90 oz / 337 g |
| Balance: | 7pts HL |
| Swing Weight: | 337 |
| Beam Width: | 20.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 20.0mm / 20.0mm |
| Composition: | Aerogel/4D Braided |
| Power Level: | Low |
| Stiffness: | 62 |
| String Pattern: | 18 Mains/20 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 9T,8H,10H |
| String Tension: | 55-65 |
| Head Size: | 97 sq. in. / 626 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.50 oz / 326 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 327 |
| Beam Width: | 21.5mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 21.5mm / 21.5mm |
| Composition: | Xenecore |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 64 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7H 9H 7T 9T |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 98 sq. in. / 632 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 12.00 oz / 340 g |
| Balance: | 6pts HL |
| Swing Weight: | 330 |
| Beam Width: | 23.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 21.0mm / 21.0mm |
| Composition: | Graphite |
| Power Level: | Low |
| Stiffness: | 65 |
| String Pattern: | 18 Mains/20 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T 10T 8H 10H |
| String Tension: | 52-62 |
| Head Size: | 98 sq. in. / 632 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.70 oz / 332 g |
| Balance: | 5pts HL |
| Swing Weight: | 328 |
| Beam Width: | 22.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 22.0mm / 22.0mm |
| Composition: | Graphene |
| Power Level: | Low |
| Stiffness: | 63 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T 8H |
| String Tension: | 48-57 |
| Head Size: | 98 sq. in. / 632 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.70 oz / 332 g |
| Balance: | 6pts HL |
| Swing Weight: | 328 |
| Beam Width: | 21.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 21.0mm / 21.0mm |
| Composition: | Graphene |
| Power Level: | Low |
| Stiffness: | 64 |
| String Pattern: | 18 Mains/20 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T 10T 8H 10H |
| String Tension: | 48-57 |
| Head Size: | 97 sq. in. / 626 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.50 oz / 326 g |
| Balance: | 0pts EB |
| Swing Weight: | 336 |
| Beam Width: | 19.5mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 19.5mm / 19.5mm |
| Composition: | Braided Graphite/Kevlar |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 65 |
| String Pattern: | 18 Mains/17 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,10T,8H,10H |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 98 sq. in. / 632 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.70 oz / 332 g |
| Balance: | 7pts HL |
| Swing Weight: | 331 |
| Beam Width: | 22.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 22.0mm / 22.0mm |
| Composition: | Graphite/Graphene |
| Power Level: | Low |
| Stiffness: | 63 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T, 8H |
| String Tension: | 48-57 |
| Head Size: | 98 sq. in. / 632 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 12.00 oz / 340 g |
| Balance: | 7pts HL |
| Swing Weight: | 327 |
| Beam Width: | 19.5mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 19.5mm / 19.5mm |
| Composition: | High Modulus Graphite/SpiralTech Carbon |
| Power Level: | Low |
| Stiffness: | 64 |
| String Pattern: | 18 Mains/20 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,10T,8H,10H |
| String Tension: | 50-65 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.60 oz / 329 g |
| Balance: | 6pts HL |
| Swing Weight: | 331 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 21.0mm |
| Composition: | Graphene 360/Graphite |
| Power Level: | |
| Stiffness: | 64 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 52-62 |
| Head Size: | 98 sq. in. / 632 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 12.00 oz / 340 g |
| Balance: | 7pts HL |
| Swing Weight: | 327 |
| Beam Width: | 19.5mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 19.5mm / 19.5mm |
| Composition: | High Modulus Graphite/SpiralTech Carbon |
| Power Level: | Low |
| Stiffness: | 64 |
| String Pattern: | 18 Mains/20 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,10T,8H,10H |
| String Tension: | 50-65 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.70 oz / 332 g |
| Balance: | 6pts HL |
| Swing Weight: | 332 |
| Beam Width: | 20.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 20.0mm / 20.0mm |
| Composition: | Graphene 360+/Graphite |
| Power Level: | Low |
| Stiffness: | 62 |
| String Pattern: | 18 Mains/20 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,10T,8H,10H |
| String Tension: | 48-57 |
| Head Size: | 98 sq. in. / 632 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 12.00 oz / 340 g |
| Balance: | 6pts HL |
| Swing Weight: | 333 |
| Beam Width: | 23.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 21.0mm / 21.0mm |
| Composition: | Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 65 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 50-59 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.70 oz / 332 g |
| Balance: | 6pts HL |
| Swing Weight: | 336 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Sonic Core Infinergy/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 65 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 45-65 |
| Head Size: | 95 sq. in. / 613 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.80 oz / 335 g |
| Balance: | 6pts HL |
| Swing Weight: | 327 |
| Beam Width: | 22.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 22.0mm / 22.0mm |
| Composition: | Graphene 360+/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 65 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 48-57 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.60 oz / 329 g |
| Balance: | 6pts HL |
| Swing Weight: | 329 |
| Beam Width: | 23.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Graphene 360+/Graphite |
| Power Level: | Low |
| Stiffness: | 62 |
| String Pattern: | 18 Mains/20 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,10T,8H,10H |
| String Tension: | 48-57 |
| Head Size: | 98 sq. in. / 632 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.70 oz / 332 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 330 |
| Beam Width: | 24.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 19.0mm |
| Composition: | M40X/HM Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 62 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 45-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.60 oz / 329 g |
| Balance: | 6pts HL |
| Swing Weight: | 329 |
| Beam Width: | 23.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Graphene 360+/Graphite |
| Power Level: | Low |
| Stiffness: | 62 |
| String Pattern: | 18 Mains/20 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,10T,8H,10H |
| String Tension: | 48-57 |
| Head Size: | 98 sq. in. / 632 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.70 oz / 332 g |
| Balance: | 6pts HL |
| Swing Weight: | 330 |
| Beam Width: | 21.5mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 20.0mm / 21.0mm |
| Composition: | Graphene 360+/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 65 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T, 8H |
| String Tension: | 48-57 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.70 oz / 332 g |
| Balance: | 6pts HL |
| Swing Weight: | 332 |
| Beam Width: | 20.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 20.0mm / 20.0mm |
| Composition: | Graphene 360+/Graphite |
| Power Level: | Low |
| Stiffness: | 62 |
| String Pattern: | 18 Mains/20 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,10T,8H,10H |
| String Tension: | 48-57 |
| Head Size: | 97 sq. in. / 626 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 12.00 oz / 340 g |
| Balance: | 7pts HL |
| Swing Weight: | 330 |
| Beam Width: | 21.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 21.0mm / 21.0mm |
| Composition: | NAMD-2G/H.M.Graphite |
| Power Level: | Low |
| Stiffness: | 61 |
| String Pattern: | 18 Mains/20 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,10T,8H,10H |
| String Tension: | 45-60 |
| Head Size: | 95 sq. in. / 613 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.80 oz / 335 g |
| Balance: | 5pts HL |
| Swing Weight: | 331 |
| Beam Width: | 22.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 22.0mm / 22.0mm |
| Composition: | Graphene Inside/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 65 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 48-57 |
| Head Size: | 98 sq. in. / 632 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.70 oz / 332 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 332 |
| Beam Width: | 24.5mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.5mm / 19.5mm |
| Composition: | 2G-NAMD SPEED/HM Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 64 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 45-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.70 oz / 332 g |
| Balance: | 6pts HL |
| Swing Weight: | 334 |
| Beam Width: | 20.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 20.0mm / 20.0mm |
| Composition: | Graphene 360+/Graphite |
| Power Level: | Low |
| Stiffness: | 63 |
| String Pattern: | 18 Mains/20 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,10T,8H,10H |
| String Tension: | 48-57 |
| Head Size: | 97 sq. in. / 626 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.90 oz / 337 g |
| Balance: | 7pts HL |
| Swing Weight: | 329 |
| Beam Width: | 21.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 21.0mm / 21.0mm |
| Composition: | NAMD-2G/H.M.Graphite |
| Power Level: | Low |
| Stiffness: | 62 |
| String Pattern: | 18 Mains/20 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,10T,8H,10H |
| String Tension: | 45-60 |
| Head Size: | 95 sq. in. / 613 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.70 oz / 332 g |
| Balance: | 6pts HL |
| Swing Weight: | 330 |
| Beam Width: | 22.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 22.0mm / 22.0mm |
| Composition: | Auxetic 2/Graphene Inside/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 62 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 48-57 |
| Head Size: | 99 sq. in. / 639 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.50 oz / 326 g |
| Balance: | 3pts HL |
| Swing Weight: | 327 |
| Beam Width: | 21.5mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 21.5mm / 21.5mm |
| Composition: | Auxetic 2/Graphene Inside/Graphite |
| Power Level: | Low |
| Stiffness: | 62 |
| String Pattern: | 18 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,10T,8H,10H |
| String Tension: | 48-57 |
| Head Size: | 98 sq. in. / 632 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.90 oz / 337 g |
| Balance: | 7pts HL |
| Swing Weight: | 327 |
| Beam Width: | 22.5mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 20.5mm / 20.5mm |
| Composition: | Red Cell/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 65 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 98 sq. in. / 632 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.70 oz / 332 g |
| Balance: | 3pts HL |
| Swing Weight: | 334 |
| Beam Width: | 24.5mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.8mm / 19.5mm |
| Composition: | Minolon, 2NAMD-Speed, HM Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 63 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 45-60 |
| Head Size: | 98 sq. in. / 632 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.70 oz / 332 g |
| Balance: | 6pts HL |
| Swing Weight: | 329 |
| Beam Width: | 21.5mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 20.0mm / 21.0mm |
| Composition: | Graphene Inside/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 65 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T, 8H |
| String Tension: | 48-57 |