| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.00 oz / 312 g |
| Balance: | 3pts HL |
| Swing Weight: | 324 |
| Beam Width: | 23.0mm |
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Dynacore HD/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 49-55 |
| Head Size: | 102 sq. in. / 658 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.00 oz / 312 g |
| Balance: | 3pts HL |
| Swing Weight: | 323 |
| Beam Width: | 0.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 24.0mm / 22.0mm |
| Composition: | Graphite & Texalium |
| Power Level: | Medium |
| Stiffness: | 68 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 51-59 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.10 oz / 315 g |
| Balance: | 3pts HL |
| Swing Weight: | 325 |
| Beam Width: | 25.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.5mm |
| Composition: | Graphite Multifilament / Aerogel |
| Power Level: | Medium |
| Stiffness: | 70 |
| String Pattern: | 16 Mains/18 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 55-65 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 325 |
| Beam Width: | 0.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 22.0mm / 25.0mm |
| Composition: | Graphite / Kevlar |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 70 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 50-66 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 5pts HL |
| Swing Weight: | 325 |
| Beam Width: | 0.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 22.0mm / 25.0mm |
| Composition: | Graphite / Kevlar |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 70 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 50-66 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 5pts HL |
| Swing Weight: | 323 |
| Beam Width: | 0.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 22.0mm / 25.0mm |
| Composition: | Graphite / Kevlar |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 70 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 50-66 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.90 oz / 309 g |
| Balance: | 2pts HL |
| Swing Weight: | 330 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 24.0mm |
| Composition: | GraphitExtreme / Copper / Titanium / Tungsten |
| Power Level: | Medium |
| Stiffness: | 70 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 53-63 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.90 oz / 309 g |
| Balance: | 1pts HL |
| Swing Weight: | 325 |
| Beam Width: | 0.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 25.0mm |
| Composition: | GraphitExtreme / Copper / Titanium / Tungsten |
| Power Level: | Medium |
| Stiffness: | 70 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 53-63 |
| Head Size: | 102 sq. in. / 658 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.80 oz / 306 g |
| Balance: | 0pts EB |
| Swing Weight: | 328 |
| Beam Width: | 0.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 27.0mm / 22.0mm |
| Composition: | High Modulus Graphite/Kevlar |
| Power Level: | Medium |
| Stiffness: | 69 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 54-64 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.00 oz / 312 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 320 |
| Beam Width: | 0.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 0.0mm / 0.0mm |
| Composition: | High Modulus Graphite w/ DNX Technology |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 69 |
| String Pattern: | 16 Mains/18 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 327 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 21.0mm |
| Composition: | Graphite Tungsten |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 70 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 50-66 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.10 oz / 315 g |
| Balance: | 3pts HL |
| Swing Weight: | 319 |
| Beam Width: | 22.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 20.0mm / 24.0mm |
| Composition: | Modulus Graphite w/ DNX Technology |
| Power Level: | Medium |
| Stiffness: | 68 |
| String Pattern: | 16 Mains/18 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T, 8H |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.10 oz / 315 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 320 |
| Beam Width: | 24.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 24.0mm / 24.0mm |
| Composition: | 100% Graphite |
| Power Level: | Medium |
| Stiffness: | 72 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T, 9T, 7H, 9H |
| String Tension: | 49-59 |
| Head Size: | 98 sq. in. / 632 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.80 oz / 306 g |
| Balance: | 2pts HH |
| Swing Weight: | 324 |
| Beam Width: | 22.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 22.5mm / 22.0mm |
| Composition: | Graphite |
| Power Level: | Medium |
| Stiffness: | 68 |
| String Pattern: | 16 Mains/18 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 55-65 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 327 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 21.0mm |
| Composition: | Graphite Tungsten |
| Power Level: | Low |
| Stiffness: | 70 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T, 8H |
| String Tension: | 50-66 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 3pts HL |
| Swing Weight: | 321 |
| Beam Width: | 26.5mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.5mm / 23.0mm |
| Composition: | Xenecore |
| Power Level: | Medium |
| Stiffness: | 69 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7H 9H 7T 9T |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.10 oz / 315 g |
| Balance: | 2pts HL |
| Swing Weight: | 330 |
| Beam Width: | 25.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 24.0mm / 25.0mm |
| Composition: | Graphite & Texalium |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 71 |
| String Pattern: | 16 Mains/20 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T 9T 7H 9H |
| String Tension: | 49-55 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.10 oz / 315 g |
| Balance: | 2pts HL |
| Swing Weight: | 323 |
| Beam Width: | 25.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 25.0mm / 24.5mm |
| Composition: | 3K Carbon & Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 71 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T 8H |
| String Tension: | 52-62 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 3pts HL |
| Swing Weight: | 327 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 22.0mm |
| Composition: | H.M. Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 68 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T 8H |
| String Tension: | 45-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 318 |
| Beam Width: | 24.5mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 24.0mm / 23.5mm |
| Composition: | Graphite & Dynacore |
| Power Level: | Medium |
| Stiffness: | 71 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 50-56 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.10 oz / 315 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 326 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 22.0mm |
| Composition: | HM Graphite,Nanometric DR, Quake Shut Gel |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 69 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T, 8H |
| String Tension: | 45-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.80 oz / 306 g |
| Balance: | 1pts HH |
| Swing Weight: | 321 |
| Beam Width: | 24.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 22.5mm / 22.0mm |
| Composition: | Titanium Carbon Braid |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 70 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 53-63 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.10 oz / 315 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 321 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 24.0mm / 24.0mm |
| Composition: | Graphite/Basalt |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 69 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 319 |
| Beam Width: | 25.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.5mm / 23.5mm |
| Composition: | Graphite/Countervail |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 69 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 320 |
| Beam Width: | 22.5mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 22.5mm / 22.5mm |
| Composition: | High Modulus Graphite/SpiralTech Carbon |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 68 |
| String Pattern: | 16 Mains/20 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 50-65 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.10 oz / 315 g |
| Balance: | 3pts HL |
| Swing Weight: | 321 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 24.0mm / 22.0mm |
| Composition: | Graphite/Graphene Touch |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 72 |
| String Pattern: | 16 Mains/18 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 48-57 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 321 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 71 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 50-59 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 321 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 24.0mm / 22.0mm |
| Composition: | HM Graphite, Hyper MG, Nanometric DR, Quake Shut Gel Air |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 68 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 45-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.10 oz / 315 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 325 |
| Beam Width: | 22.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 22.0mm / 22.0mm |
| Composition: | Spiral Tech Carbon Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 70 |
| String Pattern: | 16 Mains/20 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 50-65 |
| Head Size: | 98 sq. in. / 632 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 6pts HL |
| Swing Weight: | 326 |
| Beam Width: | 23.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 25.0mm / 21.0mm |
| Composition: | Textreme/Twaron/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 69 |
| String Pattern: | 16 Mains/20 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 48-58 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 318 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Sonic Core/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 68 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 45-60 |
| Head Size: | 102 sq. in. / 658 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.80 oz / 306 g |
| Balance: | 1pts HL |
| Swing Weight: | 318 |
| Beam Width: | 25.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 27.0mm / 22.0mm |
| Composition: | Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 69 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 98 sq. in. / 632 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 321 |
| Beam Width: | 22.5mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 22.5mm / 21.5mm |
| Composition: | Dynacore HD/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 69 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 49-55 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 320 |
| Beam Width: | 25.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 24.0mm / 22.0mm |
| Composition: | H.M. Graphite, Naometric XT, Namd |
| Power Level: | |
| Stiffness: | 69 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 45-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 320 |
| Beam Width: | 25.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 24.0mm / 22.0mm |
| Composition: | H.M. Graphite, Naometric XT, Namd |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 69 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 45-60 |
| Head Size: | 98 sq. in. / 632 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.00 oz / 312 g |
| Balance: | 6pts HL |
| Swing Weight: | 324 |
| Beam Width: | 23.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 20.0mm / 21.0mm |
| Composition: | Graphene 360/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 68 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T, 8H |
| String Tension: | 48-57 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.10 oz / 315 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 319 |
| Beam Width: | 23.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 21.0mm / 21.0mm |
| Composition: | Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 69 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 50-59 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 321 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 24.0mm / 22.0mm |
| Composition: | HM Graphite, Hyper MG, Nanometric DR, Quake Shut Gel Air |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 68 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 45-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.80 oz / 306 g |
| Balance: | 3pts HL |
| Swing Weight: | 318 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Sonic Core Infinergy/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 68 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 45-65 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 322 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.5mm / 22.0mm |
| Composition: | M40X/HM Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 69 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,8H |
| String Tension: | 45-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 321 |
| Beam Width: | 22.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 0.0mm / 0.0mm |
| Composition: | SpiralTech Carbon |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 70 |
| String Pattern: | 16 Mains/20 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | |
| String Tension: |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 320 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 71 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 50-59 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.00 oz / 312 g |
| Balance: | 3pts HL |
| Swing Weight: | 318 |
| Beam Width: | 23.5mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.5mm / 22.5mm |
| Composition: | Dynacore HD/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 70 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 49-55 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 322 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.5mm / 22.0mm |
| Composition: | M40X/HM Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 69 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,8H |
| String Tension: | 45-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 3pts HL |
| Swing Weight: | 328 |
| Beam Width: | 25.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.5mm / 23.5mm |
| Composition: | Carbon Fiber Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 71 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 3pts HL |
| Swing Weight: | 326 |
| Beam Width: | 25.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.5mm / 23.5mm |
| Composition: | Graphite/Countervail |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 72 |
| String Pattern: | 18 Mains/16 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 9T,8H,10H |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 98 sq. in. / 632 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.00 oz / 312 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 319 |
| Beam Width: | 23.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Dynacore/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 71 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 50-55 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 6pts HL |
| Swing Weight: | 321 |
| Beam Width: | 25.5mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 24.0mm / 22.0mm |
| Composition: | Textreme/Twaron/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 68 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,8H |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.10 oz / 315 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 323 |
| Beam Width: | 24.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 24.0mm / 24.0mm |
| Composition: | Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 71 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 49-55 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 321 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 71 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 50-59 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 322 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Sonic Core Infinergy/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 68 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 45-65 |
| Head Size: | 98 sq. in. / 632 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.00 oz / 312 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 325 |
| Beam Width: | 23.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Dynacore/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 71 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 50-55 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 6pts HL |
| Swing Weight: | 321 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 24.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Textreme/Twaron/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 68 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,8H |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
