| Head Size: | 102 sq. in. / 658 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.10 oz / 315 g |
| Balance: | 5pts HL |
| Swing Weight: | 318 |
| Beam Width: | 29.0mm |
| Tip/Shaft: | 27.0mm / 23.0mm |
| Composition: | High Modulus Graphite w/ Delta Core Technology |
| Power Level: | Medium |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
| Main Skip: | 8T, 8H |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.10 oz / 315 g |
| Balance: | 2pts HL |
| Swing Weight: | 324 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 22.0mm / 22.0mm |
| Composition: | Dynamic Braided Graphite / Titanium / Tungsten |
| Power Level: | Medium |
| Stiffness: | 65 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T.9T.7H.9H |
| String Tension: | 53-63 |
| Head Size: | 102 sq. in. / 658 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.80 oz / 306 g |
| Balance: | 3pts HL |
| Swing Weight: | 318 |
| Beam Width: | 24.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 24.0mm / 24.0mm |
| Composition: | Braided Graphite / Titanium / Tungsten |
| Power Level: | Medium |
| Stiffness: | 63 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T.9T.7H.9H |
| String Tension: | 53-63 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.30 oz / 320 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 322 |
| Beam Width: | 25.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 22.0mm |
| Composition: | GraphiExtreme / Copper / Tiatnium / Tungsten |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 65 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T.9T.7H.9H |
| String Tension: | 53-63 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.00 oz / 312 g |
| Balance: | 3pts HL |
| Swing Weight: | 321 |
| Beam Width: | 25.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 21.0mm |
| Composition: | Microgel / Graphite |
| Power Level: | Low |
| Stiffness: | 64 |
| String Pattern: | 18 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,10T,8H,10H |
| String Tension: | 52-62 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.00 oz / 312 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 320 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 26.0mm / 26.0mm |
| Composition: | 20% nCoded Hyper Carbon / 80% nCoded Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 66 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 53-63 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.10 oz / 315 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 319 |
| Beam Width: | 0.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 0.0mm / 0.0mm |
| Composition: | High Modulus Graphite / Elastic Titanium / CS Carbon Nanotube |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 62 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T, 8H |
| String Tension: | 45-60 |
| Head Size: | 102 sq. in. / 658 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.10 oz / 315 g |
| Balance: | 5pts HL |
| Swing Weight: | 318 |
| Beam Width: | 29.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 27.0mm / 23.0mm |
| Composition: | High Modulus Graphite w/ Delta Core Technology |
| Power Level: | Medium |
| Stiffness: | 64 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T, 8H |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.10 oz / 315 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 318 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 24.0mm / 24.0mm |
| Composition: | Karophite Black / Basalt |
| Power Level: | Medium |
| Stiffness: | 66 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.00 oz / 312 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 312 |
| Beam Width: | 25.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 21.5mm |
| Composition: | Graphite / d3o / Aramid |
| Power Level: | Low |
| Stiffness: | 63 |
| String Pattern: | 18 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,10T,8H,10H |
| String Tension: | 52-62 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.00 oz / 312 g |
| Balance: | 3pts HL |
| Swing Weight: | 313 |
| Beam Width: | 25.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 24.0mm / 23.0mm |
| Composition: | HM6 Carbon/Aerogel/Graphite |
| Power Level: | Medium |
| Stiffness: | 65 |
| String Pattern: | 16 Mains/18 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7H 9H, 7T 9T |
| String Tension: | 55-65 |
| Head Size: | 99 sq. in. / 639 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 313 |
| Beam Width: | 18.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 16.0mm / 18.0mm |
| Composition: | Graphite w/ inner and outer XeneCore |
| Power Level: | Low |
| Stiffness: | 62 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T, 9T, 7H, 9H |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.00 oz / 312 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 319 |
| Beam Width: | 25.5mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 24.0mm / 22.5mm |
| Composition: | 100% Graphite |
| Power Level: | Medium |
| Stiffness: | 64 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7H 9H 7T 9T |
| String Tension: | 53-63 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.00 oz / 312 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 315 |
| Beam Width: | 22.5mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 22.5mm / 22.5mm |
| Composition: | Spiral Tech Carbon |
| Power Level: | Medium |
| Stiffness: | 66 |
| String Pattern: | 16 Mains/20 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T 8H |
| String Tension: | 50-65 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.00 oz / 312 g |
| Balance: | 3pts HL |
| Swing Weight: | 320 |
| Beam Width: | 22.5mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 22.5mm / 21.5mm |
| Composition: | d30 / Graphene |
| Power Level: | Low |
| Stiffness: | 66 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | None |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.10 oz / 315 g |
| Balance: | 7pts HL |
| Swing Weight: | 317 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 24.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Carbon Yarn Nickel Anodized Mesh |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 66 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 45-55 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.10 oz / 315 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 317 |
| Beam Width: | 25.5mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 24.0mm / 22.5mm |
| Composition: | Graphite |
| Power Level: | Medium |
| Stiffness: | 66 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 53-63 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.30 oz / 320 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 323 |
| Beam Width: | 25.5mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 24.0mm / 22.5mm |
| Composition: | Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 65 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 53-63 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 316 |
| Beam Width: | 25.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 22.0mm |
| Composition: | GraphiExtreme / Copper / Tiatnium / Tungsten |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 66 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 53-63 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.10 oz / 315 g |
| Balance: | 5pts HL |
| Swing Weight: | 319 |
| Beam Width: | 25.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 21.0mm |
| Composition: | Graphene XT |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 66 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | NONE |
| String Tension: | 48-57 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.80 oz / 306 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 317 |
| Beam Width: | 23.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 22.0mm / 20.0mm |
| Composition: | Graphite & Textreme |
| Power Level: | |
| Stiffness: | 62 |
| String Pattern: | 16 Mains/18 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 48-58 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.00 oz / 312 g |
| Balance: | 5pts HL |
| Swing Weight: | 313 |
| Beam Width: | 22.5mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 22.5mm / 22.5mm |
| Composition: | High Modulus Graphite /Spiral Tech Carbon |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 66 |
| String Pattern: | 16 Mains/20 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T, 8H |
| String Tension: | 50-65 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 318 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 24.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Graphene XT |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 66 |
| String Pattern: | 16 Mains/16 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T, 8H |
| String Tension: | 48-57 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.14 oz / 316 g |
| Balance: | 6pts HL |
| Swing Weight: | 320 |
| Beam Width: | 25.5mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 24.0mm / 22.5mm |
| Composition: | Graphite/Textreme |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 66 |
| String Pattern: | 16 Mains/18 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,8H |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.10 oz / 315 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 314 |
| Beam Width: | 21.5mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 20.0mm / 21.5mm |
| Composition: | H.M. Graphite w/Tough G Fiber & Black Micro Core |
| Power Level: | |
| Stiffness: | 65 |
| String Pattern: | 16 Mains/20 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | NONE |
| String Tension: | 50-65 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 318 |
| Beam Width: | 22.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 22.0mm / 22.0mm |
| Composition: | Graphite/Graphene Touch |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 64 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | NONE |
| String Tension: | 48-57 |
| Head Size: | 99 sq. in. / 639 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.30 oz / 320 g |
| Balance: | 3pts HL |
| Swing Weight: | 317 |
| Beam Width: | 20.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Graphite/C3 Material |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 66 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.80 oz / 306 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 314 |
| Beam Width: | 24.5mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 24.5mm / 20.0mm |
| Composition: | Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 66 |
| String Pattern: | 16 Mains/18 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 45-55 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 317 |
| Beam Width: | 21.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 21.0mm / 21.0mm |
| Composition: | H.M. Graphite Black Micro Core, Namd |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 66 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 45-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 317 |
| Beam Width: | 23.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Graphene 360/Graphite |
| Power Level: | |
| Stiffness: | 63 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 48-57 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.80 oz / 306 g |
| Balance: | 3pts HL |
| Swing Weight: | 324 |
| Beam Width: | 23.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 22.0mm / 20.0mm |
| Composition: | Textreme/Twaron/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 65 |
| String Pattern: | 16 Mains/18 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 48-58 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.80 oz / 306 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 318 |
| Beam Width: | 23.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 22.0mm / 20.0mm |
| Composition: | Textreme/Twaron/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 62 |
| String Pattern: | 16 Mains/18 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 48-58 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 320 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Graphene 360/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 65 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 48-57 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 10.80 oz / 306 g |
| Balance: | 6pts HL |
| Swing Weight: | 318 |
| Beam Width: | 22.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 20.0mm / 18.0mm |
| Composition: | Textreme/Twaron/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 65 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,7H,9H |
| String Tension: | 48-58 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.00 oz / 312 g |
| Balance: | 3pts HL |
| Swing Weight: | 323 |
| Beam Width: | 22.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 22.0mm / 22.0mm |
| Composition: | Graphene 360+/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 62 |
| String Pattern: | 16 Mains/20 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 48-57 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 317 |
| Beam Width: | 23.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Graphene 360/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 63 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 48-57 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 323 |
| Beam Width: | 21.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 21.0mm / 21.0mm |
| Composition: | HM Graphite, Black Micro Core, NAMD |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 65 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 45-60 |
| Head Size: | 99 sq. in. / 639 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.00 oz / 312 g |
| Balance: | 3pts HL |
| Swing Weight: | 313 |
| Beam Width: | 21.5mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 21.5mm / 21.5mm |
| Composition: | Graphene 360+/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 64 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | |
| String Tension: | 48-57 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.00 oz / 312 g |
| Balance: | 3pts HL |
| Swing Weight: | 318 |
| Beam Width: | 23.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 21.5mm / 21.0mm |
| Composition: | HM Graphite/ Black Micro Core, Namd |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 65 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 45-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 314 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Graphene 360+/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 64 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 48-57 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 322 |
| Beam Width: | 23.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Sonic Core Infinergy/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 66 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 45-65 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.30 oz / 320 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 324 |
| Beam Width: | 25.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 24.0mm / 22.0mm |
| Composition: | HM Graphite/2G-Namd |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 66 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 45-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.00 oz / 312 g |
| Balance: | 3pts HL |
| Swing Weight: | 323 |
| Beam Width: | 22.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 22.0mm / 22.0mm |
| Composition: | Graphene 360+/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 62 |
| String Pattern: | 16 Mains/20 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 48-57 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 6pts HL |
| Swing Weight: | 321 |
| Beam Width: | 22.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 25.0mm / 26.0mm |
| Composition: | Textreme/Twaron/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 65 |
| String Pattern: | 14 Mains/21 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T7H |
| String Tension: | 45-55 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.40 oz / 323 g |
| Balance: | 5pts HL |
| Swing Weight: | 323 |
| Beam Width: | 22.5mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 22.5mm / 22.5mm |
| Composition: | Braided Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 64 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,7H,9H |
| String Tension: | 50-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 321 |
| Beam Width: | 23.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | 2G-Namd/HM Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 63 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 45-60 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.10 oz / 315 g |
| Balance: | 5pts HL |
| Swing Weight: | 318 |
| Beam Width: | 24.5mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.5mm / 23.5mm |
| Composition: | Graphene 360+/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 64 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 48-57 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.10 oz / 315 g |
| Balance: | 6pts HL |
| Swing Weight: | 316 |
| Beam Width: | 25.5mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 24.5mm / 23.0mm |
| Composition: | Textreme/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 65 |
| String Pattern: | 14 Mains/16 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 6T,8T,7H |
| String Tension: | 55-65 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 324 |
| Beam Width: | 24.5mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 24.5mm / 20.0mm |
| Composition: | Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 66 |
| String Pattern: | 16 Mains/18 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 45-55 |
| Head Size: | 99 sq. in. / 639 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.10 oz / 315 g |
| Balance: | 6pts HL |
| Swing Weight: | 313 |
| Beam Width: | 21.5mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 21.5mm / 21.5mm |
| Composition: | Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 65 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 48-57 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 313 |
| Beam Width: | 26.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Graphene 360+/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 64 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 48-57 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.10 oz / 315 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 323 |
| Beam Width: | 23.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Auxetic/Graphene 360+/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 62 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 7T,9T,7H,9H |
| String Tension: | 48-57 |
| Head Size: | 100 sq. in. / 645 sq. cm. |
|---|---|
| Length: | 27.00 inches / 68.58 cm |
| Strung Weight: | 11.20 oz / 318 g |
| Balance: | 4pts HL |
| Swing Weight: | 322 |
| Beam Width: | 23.0mm |
|---|---|
| Tip/Shaft: | 23.0mm / 23.0mm |
| Composition: | Sonic Core Infinergy/Graphite |
| Power Level: | Low-Medium |
| Stiffness: | 66 |
| String Pattern: | 16 Mains/19 Crosses |
|---|---|
| Main Skip: | 8T,8H |
| String Tension: | 45-65 |
